Kebakaran hutan dan lahan
Bencana Alam
| Nama Bencana | Kebakaran hutan dan lahan |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2019 |
| Tanggal | Senin, 06 Mei 2019 S/d 08 Mei 2019 |
| Jam | 14:10:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | Milik Masyarakat |
| Titik Koordinat | Jl.PU RT.06/RW.03 Dusun 03 Pangkalan Durian N : 1.89475, E : 101.39329 |
| Kecamatan | RUPAT |
| Desa/Kelurahan | DARUL AMAN |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 5 |
| Upaya/Respon | Pemadaman Oleh PT.Priatama,DAMKAR,Perangkat Desa,Masyarakat,TNI,POLRI,dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Unsur yang Terlibat | PT.Priatama,DAMKAR,Perangkat Desa,Masyarakat,TNI,POLRI,dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Kerugian | Lahan Kosong |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 0 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan Jalan PU RT.06/RW.03 Dusun 03 Pangkalan Durian N : 1.89475 E : 101.39329 Desa Darul Aman Kec.Rupat Pemadaman Oleh PT.Priatama,DAMKAR,Perangkat Desa,Masyarakat,TNI,POLRI,dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Peralatan | |
| Foto Kejadian | |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |
